一、鋼網清洗機主要技術參數和配置要求:工序工藝設備技術要求(根據評審方案備注:★代表必須滿足,▲可以偏離;其他不滿足);項目數量:全自動鋼網清洗機1臺;
1、設備外型規格 | ★機器名稱 | 水基多功能清洗機 |
★機器數量 | 1臺 | |
★機身尺寸 | L1220*W1120*H1850(mm) | |
★外形 | 立式 | |
★適用鋼網尺寸 | L750 × W750 × H40(mm) 【 超大尺寸需訂做】可同時清洗2PASS鋼網 | |
▲重量 | 550KG | |
▲外觀顏色 | 電腦白 | |
2、設備供應要求 | ▲電源供電 | AC220V\AC380V 50HZ |
▲環境要求 | 清潔干燥環境,避免潮濕、高溫 | |
★工作氣壓/管徑 | 0.4-0.6Mp/10mm | |
★清洗流程 | 左右移動式高壓液體噴淋清洗(清洗-化學隔離- 粗漂洗(開環/閉環)-精漂洗(開環/閉環)-干燥) | |
★干燥方式 | 高壓熱風風切(可選超強機型 ) | |
▲水源壓力 | 0.2~ 0.3(Mpa),內置壓力泵; | |
★適用范圍 | 錫膏、印膠鋼網 | |
★清洗液體回收過濾 | 1μm (過濾微物:錫膏、松香、紅膠和污染物) | |
★漂洗液體排放過濾 | 5μm (過濾微物:錫膏、松香、紅膠和污染物) | |
★電動隔膜泵 | Sachiel | |
★清洗時間 | 清洗時間3~5min、漂洗時間1~2min、烘干時間3~6min、烘干溫度0~90℃(清洗時間次數可調) | |
★清洗液隔離時間 | 40~60S | |
★液箱最大容積 | 42 L*2PCS | |
★清洗實例對比 | 清洗鋼網效果對比(200倍顯微鏡)無殘留錫膏、紅膠顆粒, 松香微粒、雜質 | |
3、設備軟件部分 | ★控制器PLC | 三菱PLC |
★電池閥 | SMC | |
★觸摸屏 | 威倫 | |
★溫控模塊 | 三菱 | |
★步進電機 | 研控 | |
★滾珠絲桿 | 上銀/TBI | |
★接近感應器 | 歐姆龍 | |
▲熱過載繼電器 | 歐姆龍 | |
▲中間繼電器 | 歐姆龍 | |
★驅動器 | 松下 | |
★變頻工藝 | 噴淋風機轉速都可調 | |
★配套刮刀夾具系 | 用于刮刀清洗,做到一機多用 | |
4、其他 | ★安全防護 | 急停、安全門感應 |
防酸堿腐蝕 | ||
堅固耐用,耐酸性、堿性等清洗液 |
二、安裝調試
1、廠家負責設備在買房指定的工廠里吊裝、卸車、安裝、調試。為了使買房能夠充分做好設計、設備安裝前的技術準備,賣方需在合同簽訂后的15天內向買方提供設備外形尺寸及水電氣輔助工程參數。
2、設備在辦理開箱時,應及時將設備的相關技術圖紙資料和隨機備件移交買方,如缺少,賣方應及時處理,如處理不當,買方有權提出退貨處理。
3、設備進場安裝調試時間為7天,廠家安排工程師駐廠處理,如異常問題無法解決,買方有權提出退貨處理。
1、設備外型規格 | ★機器名稱 | 水基多功能清洗機 |
★機器數量 | 1臺 | |
★機身尺寸 | L1220*W1120*H1850(mm) | |
★外形 | 立式 | |
★適用鋼網尺寸 | L750 × W750 × H40(mm) 【 超大尺寸需訂做】可同時清洗2PASS鋼網 | |
▲重量 | 550KG | |
▲外觀顏色 | 電腦白 |